服务热线
400-618-6188
半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用。
其中,过氧化氢在半导体行业起到非常关键的作用,常常作为硅片清洁剂,印刷电路板刻蚀剂以及处理金属杂质。
本次实验采用T960全自动滴定仪测定某半导体上游厂家的工业药水中过氧化氢的含量,用以验证电位滴定法检测工业药水中的过氧化氢方法是否可行。
实验方案
仪器与试剂
仪器
T960全自动滴定仪,复合铂电极,容量瓶,分析天平等。
试剂
c=0.1mol/L的KMnO4标准滴定液,硫酸溶液(20%),去离子水
实验方法
实验过程
用减重称量法准确称取1 g试样(精确至0.0001 g)于滴定杯中,加入50 mL去离子水,再加入10 mL20%的硫酸溶液,放置于滴定台上,启动事先编辑好的方法,用高锰酸钾滴定液进行滴定,同时做空白实验。
仪器参数如表所示:
表1 过氧化氢测定滴定仪参数设置
滴定类型 | 动态滴定 | 方法名 | 高锰酸钾滴定过氧化氢 |
滴定管体积 | 10 mL | 样品计量单位 | g |
工作电极 | 复合铂电极 | 参比电极 | 无 |
搅拌速度 | 7 | 预搅拌时间 | 5 s |
电极平衡时间 | 4 s | 电极平衡电位 | 1 mV |
滴定速度 | 标准 | 滴定前平衡电位 | 6 mV |
每次添加体积 | 0.02 mL | 结束体积 | 20 mL |
电位突跃量 | 3500 | 相关系数 | 1.701 |
滴定剂名称 | 高锰酸钾 | 理论浓度 | 0.1 |
结果与讨论
实验结果
样品经测试,得到实验结果如表2所示:
表2 过氧化氢含量测定
样品名称 | 取样量(g) | c(KMnO4) /mol/L | 滴定样品体积V1/mL | 滴定空白体积V2/mL | 过氧化氢含量(%) | 平均值(%) | RSD(%) |
0 | 1.7027 | 0.10502 | 3.550 | 0.02 | 0.3704 | 0.3696 | 0.2035 |
1.5564 | 3.240 | 0.3696 | |||||
1.7120 | 3.555 | 0.3689 | |||||
40 | 1.25508 | 2.610 | 0.3686 | 0.3642 | 1.069 | ||
1.22858 | 2.505 | 0.3613 | |||||
1.2633 | 2.584 | 0.3626 | |||||
98 | 1.07280 | 3.298 | 0.5458 | 0.5497 | 0.6222 | ||
1.05984 | 3.295 | 0.5520 | |||||
1.17048 | 3.633 | 0.5514 | |||||
100 | 1.05133 | 3.326 | 0.5617 | 0.5621 | 1.025 | ||
1.09510 | 3.432 | 0.5566 | |||||
1.06760 | 3.415 | 0.5681 | |||||
150 | 1.16444 | 4.170 | 0.6367 | 0.6426 | 0.8119 | ||
1.16517 | 4.225 | 0.6447 | |||||
1.23868 | 4.503 | 0.6465 |
滴定图谱
样品150滴定图谱
结论
本次测试通过T960全自动滴定仪测定工业水中过氧化氢含量,数据重复性好,而且使用仪器判断减少了人工误差,大大提高了实验的精度。并且可以一机多用,大大节省了人力物力,因此电位滴定法是该类样品的不错选择。